順番 | 実施日 (時間) |
競技会名 | 申込 | 締切日 | 担当部 | 矢渡 | 介添 | 運行 委員長 |
補助員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5/21(日) (9:00) |
近的選手権大会 | 要 | 5/1 | 競技部 | 会長が推薦者を決定する | 大会申込み称号者より決定する | 大会申込み称号者より決定する | 当番表による |
2 | 6/11(日) (9:30) |
京都府遠的選手権大会 兼全日遠的府予選会 |
要 | 5/22 | 競技部 | ||||
3 | 7/16(日) (9:00) |
知事杯弓道大会 兼国体選手壮行会 |
要 | 6/26 | 競技部 | ||||
4 | 8/27(日) (9:00) |
京弓連会長杯 | 要 | 8/7 | 競技部 | ||||
5 | 10/1(日) (9:00) |
京都府民総合体育大会 (弓道競技) |
要 | 9/11 | 競技部 | ||||
6 | 2/11(祝) (9:00) |
建国記念弓道大会 | 要 | 1/21 | 競技部 | ||||
7 | 3/3(日) (13:00) |
勤労者弓道大会 |
要 | 2/12 | 競技部 |
実施日 | 開始時刻 | 審査名 | 会場 | 種別 | 締切日 | 補助員 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/18(日) | 9:00 | 夏季地連審査 | 武道 | 無指定 | 5/29(月) | 当番表による |
初 段 | ||||||
弐 段 | ||||||
参 段 | ||||||
四 段 | ||||||
9/3(日) | 11:00 | 夏季臨時地連審査 | 綾部 | 無指定 | 8/14(月) | 同 |
初 段 | ||||||
弐 段 | ||||||
参 段 | ||||||
四 段 | ||||||
9/23(祝) | 9:00 | 秋季地連審査 | 武道 | 無指定 | 9/3(日) | 同 |
初 段 | ||||||
弐 段 | ||||||
参 段 | ||||||
四 段 | ||||||
11/26(日) | 9:00 | 冬季地連審査 | 武道 | 無指定 | 11/6(月) | 同 |
初 段 | ||||||
弐 段 | ||||||
参 段 | ||||||
四 段 | ||||||
3/10(日) | 9:00 | 春季地連審査 | 武道 | 無指定 | 2/19(月) | 同 |
初 段 | ||||||
弐 段 | ||||||
参 段 | ||||||
四 段 |
No. | 実施日 | 開始時刻 | 講習会名 | 会場 | 受講対象 | 申込 | 担当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/1(土) | 9:00 | 称号者講習会 | 武道センター | 称号受有者 | 10日前 | 講師 指導部 |
2 | 4/2(日) | 9:00 | 五段講習会 | 武道センター | 五段受有者 | 10日前 | 講師 指導部 |
3 | 7/2(日) | 9:00 | 称号者伝達講習会 | 武道センター | 称号受有者 | 10日前 | 講師 指導部 |
4 | 7/9(日) | 10:00 | 五段伝達講習会 | 武道センター | 五段受有者 | 10日前 | 講師 指導部 |
5 | 8/20(日) | 10:00 | 四段講習会 | 武道センター | 四段受有者 | 10日前 | 講師 指導部 |
6 | 10/8(日) 10/9(祝) |
9:00 | 称号受有者研修会 | 武道センター | 称号受有者 | 10日前 | 講師 指導部 |
7 | 11/3(祝) | 9:00 | 五段講習会 | 武道センター | 五段受有者 | 10日前 | 講師 指導部 |
8 | 2/12(祝) | 9:00 | 五段以上(地方委員)講習会 | 武道センター | 五段以上受有者 | 10日前 | 指導部 審査部 |
9 | 3/31(日) | 10:00 | 高校生講習会 | 綾部市総合運動 公園弓道場 |
高校生 | 高体連 掌握 |
講師 指導部 |